Bakalavr proqramı
Data analitikasıSəriştə matrisi
Səriştə uyğunluq cədvəli
Hansı fənnin hansı səriştəyə töhfə verdiyini göstərir.
| Səriştə | İF-61107y | if-611197y | if-611202y | if-61113y |
|---|---|---|---|---|
| Səriştə 1COMPETENCY-78078- İxtisası üzrə Azərbaycan dilində şifahi və yazılı kommunikasiya qurmaq | uyğun deyil | uyğun deyil | uyğun deyil | uyğun deyil |
| Səriştə 2COMPETENCY-77770- İxtisası üzrə ən azı bir xarici dildə kommunikasiya etmək | uyğun deyil | uyğun deyil | uyğun deyil | uyğun deyil |
| Səriştə 3COMPETENCY-10493- Azərbaycan dövlətçiliyinin tarixi, hüquqi, siyasi, mədəni, ideoloji əsasları və müasir dünyadakı yeri və roluna dair sistemli və hərtərəfli biliklərə malik olmaq, milli dövlətimizin perspektiv inkişafını proqnozlaşdırmağı bacarmaq | uyğun deyil | uyğun deyil | uyğun deyil | uyğun deyil |
| Səriştə 4COMPETENCY-28919- Milli dövlətimizin qarşılaşdığı təhdidləri və çağırışları müəyyən edə bilmək | uyğun deyil | uyğun deyil | uyğun deyil | uyğun deyil |
| Səriştə 5COMPETENCY-28628- İş yerində informasiya texnologiyalarından istifadə etmək | uyğun deyil | uyğun deyil | uyğun deyil | uyğun deyil |
| Səriştə 6COMPETENCY-53713- Komandada işləyə bilmək, problemin həllinə ortaq yanaşmaya nail olmaq | uyğun deyil | uyğun deyil | uyğun deyil | uyğun deyil |
| Səriştə 7COMPETENCY-19836- Yeni şəraitə uyğunlaşmaq, təşəbbüs irəli sürməyi və uğur qazanmağı bacarmaq | uyğun deyil | uyğun deyil | uyğun deyil | uyğun deyil |
| Səriştə 8COMPETENCY-33657- Məsələlərin həlli üçün əlavə məlumat resurslarını müəyyən etmək və seçə bilmək | uyğun deyil | uyğun deyil | uyğun deyil | uyğun deyil |
| Səriştə 9COMPETENCY-40355- Peşəkar məqsədlər üçün müvafiq məlumatı təhlil etmək, ümumiləşdirmək və tətbiq etmək | uyğun deyil | uyğun deyil | uyğun deyil | uyğun deyil |
| Səriştə 10COMPETENCY-83776- Peşəkar fəaliyyətini planlaşdırmaq və təşkil etmək, gələcək təhsilini və mövcud bacarıqlarını təkmilləşdirilmək, vaxtı idarə etmək və tapşırıqları vaxtında tamamlamaq | uyğun deyil | uyğun deyil | uyğun deyil | uyğun deyil |
| Səriştə 11COMPETENCY-15073- Əldə olunmuş texniki nəticələri texniki olmayan auditoriyaya izah etmək, müvafiq təqdimatlar hazırlamaq, yazılı və şifahi kommunikasiya qura bilmək | uyğun deyil | uyğun deyil | uyğun deyil | uyğun deyil |
| Səriştə 12COMPETENCY-10675- Fəaliyyətində sosial və ekoloji məsuliyyətə, eləcə də vətəndaş şüuru və etik yanaşmaya, həmçinin keyfiyyətə üstünlük vermək | uyğun deyil | uyğun deyil | uyğun deyil | uyğun deyil |
| Səriştə 13COMPETENCY-65753- Bilik və bacarıqlarını inkişaf etdirmək məqsədilə vəziyyəti və özünü yenidən qiymətləndirmək və özünə tənqidi yanaşmaq | uyğun deyil | uyğun deyil | uyğun deyil | uyğun deyil |
| Səriştə 14COMPETENCY-61298- Müvafiq elmlər, dil bilikləri, informasiya texnologiyaları sahəsində biliklərdən yararlanaraq, İKT-nin imkanlarını müvafiq fəaliyyət sahələrində tətbiq etmək | uyğun deyil | uyğun deyil | uyğun deyil | uyğun deyil |
| Səriştə 15COMPETENCY-69685- Peşəkar məsələlərin həlli üçün sistem, tətbiqi və xüsusi təyinatlı proqram vasitələrini hazırlamaq və tətbiq etmək | uyğun deyil | uyğun deyil | uyğun deyil | uyğun deyil |
| Səriştə 16COMPETENCY-66258- Peşəkar məsələlərin həlli üçün zəruri məlumatları, informasiya texnologiyalarını və hesablama resurslarını müəyyən etmək, seçmək və tətbiq edə bilmək | uyğun deyil | uyğun deyil | uyğun deyil | uyğun deyil |
| Səriştə 17COMPETENCY-62264- Müxtəlif mənbələrdən strukturlaşdırılmış və strukturlaşdırılmamış məlumatları əldə etmək, toplamaq, təmizləmək, strukturlaşdırmaq, statistik testlər, təhlillər aparmaq, deskriptiv və məntiqi nəticə çıxarmaq | uyğun deyil | uyğun deyil | uyğun deyil | uyğun deyil |
| Səriştə 18COMPETENCY-61211- Verilənlər bazası sistemləri ilə işləmək, verilənlər bazaların sorğuları layihələndirmək və yerinə yetirmək, verilənləri sorğular vasitəsilə əldə etmək, verilənlər bazasını indeksləşdirmək, hesabatlar hazırlamaq | uyğun deyil | uyğun deyil | uyğun deyil | uyğun deyil |
| Səriştə 19COMPETENCY-92017- SQL, Excel və ETL-prosesləri kimi alətlərdən istifadə etmək | uyğun deyil | uyğun deyil | uyğun deyil | uyğun deyil |
| Səriştə 20COMPETENCY-26655- Böyük verilənlər (Big data) və bulud verilənləri platformaları ilə işləmək üçün alətlər (Big data üçün – Hadoop, Spark; bulud platformaları üçün – AWS, Azure, Google Cloud) barədə əsas biliklərə malik olmaq | uyğun deyil | uyğun deyil | uyğun deyil | uyğun deyil |
| Səriştə 21COMPETENCY-45028- Müvafiq proqramlaşdırma dillərində işləmək və proqramlaşdırmaq, Python, R, Julia, Scala, JavaScript və s. proqramlaşdırma dillərində işləmək | uyğun deyil | uyğun deyil | uyğun deyil | uyğun deyil |
| Səriştə 22COMPETENCY-33209- Nəticələrin formalaşdırılması və qərarların qəbul edilməsi üçün Python, R, SPSS və digər statistk proqram təminatlarından istifadə etmək | uyğun deyil | uyğun deyil | uyğun deyil | uyğun deyil |
| Səriştə 23COMPETENCY-56120- Tableau, Power BI, Excel, Google Charts kimi vasitələrdən istifadə etməklə nəticələri vizuallaşdırmaq və əyani hesabatlar şəklində təqdim etmək | uyğun deyil | uyğun deyil | uyğun deyil | uyğun deyil |
| Səriştə 24COMPETENCY-91809- Kritik düşünmək, fərziyələr qurmaq, verilənlər əsasında strukturlaşdırılmış təhlillər aparmaq və nəticələr çıxarmaq | uyğun deyil | uyğun deyil | uyğun deyil | uyğun deyil |
| Səriştə 25COMPETENCY-47208- Problemlərin və həll edilən məsələlərin sistemli analizini həyata keçirmək və optimal həll yollarını müəyyən etmək | uyğun deyil | uyğun deyil | uyğun deyil | uyğun deyil |
| Səriştə 26COMPETENCY-51949- Fəaliyyət sahələrində biznes situasiyasını, mövzu sahə məzmununu anlamaq, əsas fəaliyyət göstəricilərini müəyyənləşdirə bilmək və onlarla işləmək | uyğun deyil | uyğun deyil | uyğun deyil | uyğun deyil |
| Səriştə 27COMPETENCY-93364- Data analitikasından (verilənlərin təhlilindən) çıxan nəticələri biznes qərarlarına çevirmək | uyğun deyil | uyğun deyil | uyğun deyil | uyğun deyil |
| Səriştə 28COMPETENCY-60220- Dövlət və özəl strukturlar, fərdi məlumatlar baxımından etik və məxfilik tələblərinə riayət etmək (məsələn, GDPR, data etikası hüquqları) | uyğun deyil | uyğun deyil | uyğun deyil | uyğun deyil |
| Səriştə 29COMPETENCY-43041- Əsas maşın öyrənməsi alqoritmlərini (məsələn, reqressiya analizi, təsnifatlandırma, klasterləşdirmə) bilmək və tətbiq etmək | uyğun deyil | uyğun deyil | uyğun deyil | uyğun deyil |
| Səriştə 30COMPETENCY-70800- Data analitikası məsələlərinin həllində zəruri modelləşdirmələri aparmaq üçün müasir vasitələri, o cümlədən riyazi üsulları tətbiq etmək | uyğun deyil | uyğun deyil | uyğun deyil | uyğun deyil |
Mətn görünüşü
Səriştə 1
- İxtisası üzrə Azərbaycan dilində şifahi və yazılı kommunikasiya qurmaq
Uyğun fənn qeyd olunmayıb.
Səriştə 2
- İxtisası üzrə ən azı bir xarici dildə kommunikasiya etmək
Uyğun fənn qeyd olunmayıb.
Səriştə 3
- Azərbaycan dövlətçiliyinin tarixi, hüquqi, siyasi, mədəni, ideoloji əsasları və müasir dünyadakı yeri və roluna dair sistemli və hərtərəfli biliklərə malik olmaq, milli dövlətimizin perspektiv inkişafını proqnozlaşdırmağı bacarmaq
Uyğun fənn qeyd olunmayıb.
Səriştə 4
- Milli dövlətimizin qarşılaşdığı təhdidləri və çağırışları müəyyən edə bilmək
Uyğun fənn qeyd olunmayıb.
Səriştə 5
- İş yerində informasiya texnologiyalarından istifadə etmək
Uyğun fənn qeyd olunmayıb.
Səriştə 6
- Komandada işləyə bilmək, problemin həllinə ortaq yanaşmaya nail olmaq
Uyğun fənn qeyd olunmayıb.
Səriştə 7
- Yeni şəraitə uyğunlaşmaq, təşəbbüs irəli sürməyi və uğur qazanmağı bacarmaq
Uyğun fənn qeyd olunmayıb.
Səriştə 8
- Məsələlərin həlli üçün əlavə məlumat resurslarını müəyyən etmək və seçə bilmək
Uyğun fənn qeyd olunmayıb.
Səriştə 9
- Peşəkar məqsədlər üçün müvafiq məlumatı təhlil etmək, ümumiləşdirmək və tətbiq etmək
Uyğun fənn qeyd olunmayıb.
Səriştə 10
- Peşəkar fəaliyyətini planlaşdırmaq və təşkil etmək, gələcək təhsilini və mövcud bacarıqlarını təkmilləşdirilmək, vaxtı idarə etmək və tapşırıqları vaxtında tamamlamaq
Uyğun fənn qeyd olunmayıb.
Səriştə 11
- Əldə olunmuş texniki nəticələri texniki olmayan auditoriyaya izah etmək, müvafiq təqdimatlar hazırlamaq, yazılı və şifahi kommunikasiya qura bilmək
Uyğun fənn qeyd olunmayıb.
Səriştə 12
- Fəaliyyətində sosial və ekoloji məsuliyyətə, eləcə də vətəndaş şüuru və etik yanaşmaya, həmçinin keyfiyyətə üstünlük vermək
Uyğun fənn qeyd olunmayıb.
Səriştə 13
- Bilik və bacarıqlarını inkişaf etdirmək məqsədilə vəziyyəti və özünü yenidən qiymətləndirmək və özünə tənqidi yanaşmaq
Uyğun fənn qeyd olunmayıb.
Səriştə 14
- Müvafiq elmlər, dil bilikləri, informasiya texnologiyaları sahəsində biliklərdən yararlanaraq, İKT-nin imkanlarını müvafiq fəaliyyət sahələrində tətbiq etmək
Uyğun fənn qeyd olunmayıb.
Səriştə 15
- Peşəkar məsələlərin həlli üçün sistem, tətbiqi və xüsusi təyinatlı proqram vasitələrini hazırlamaq və tətbiq etmək
Uyğun fənn qeyd olunmayıb.
Səriştə 16
- Peşəkar məsələlərin həlli üçün zəruri məlumatları, informasiya texnologiyalarını və hesablama resurslarını müəyyən etmək, seçmək və tətbiq edə bilmək
Uyğun fənn qeyd olunmayıb.
Səriştə 17
- Müxtəlif mənbələrdən strukturlaşdırılmış və strukturlaşdırılmamış məlumatları əldə etmək, toplamaq, təmizləmək, strukturlaşdırmaq, statistik testlər, təhlillər aparmaq, deskriptiv və məntiqi nəticə çıxarmaq
Uyğun fənn qeyd olunmayıb.
Səriştə 18
- Verilənlər bazası sistemləri ilə işləmək, verilənlər bazaların sorğuları layihələndirmək və yerinə yetirmək, verilənləri sorğular vasitəsilə əldə etmək, verilənlər bazasını indeksləşdirmək, hesabatlar hazırlamaq
Uyğun fənn qeyd olunmayıb.
Səriştə 19
- SQL, Excel və ETL-prosesləri kimi alətlərdən istifadə etmək
Uyğun fənn qeyd olunmayıb.
Səriştə 20
- Böyük verilənlər (Big data) və bulud verilənləri platformaları ilə işləmək üçün alətlər (Big data üçün – Hadoop, Spark; bulud platformaları üçün – AWS, Azure, Google Cloud) barədə əsas biliklərə malik olmaq
Uyğun fənn qeyd olunmayıb.
Səriştə 21
- Müvafiq proqramlaşdırma dillərində işləmək və proqramlaşdırmaq, Python, R, Julia, Scala, JavaScript və s. proqramlaşdırma dillərində işləmək
Uyğun fənn qeyd olunmayıb.
Səriştə 22
- Nəticələrin formalaşdırılması və qərarların qəbul edilməsi üçün Python, R, SPSS və digər statistk proqram təminatlarından istifadə etmək
Uyğun fənn qeyd olunmayıb.
Səriştə 23
- Tableau, Power BI, Excel, Google Charts kimi vasitələrdən istifadə etməklə nəticələri vizuallaşdırmaq və əyani hesabatlar şəklində təqdim etmək
Uyğun fənn qeyd olunmayıb.
Səriştə 24
- Kritik düşünmək, fərziyələr qurmaq, verilənlər əsasında strukturlaşdırılmış təhlillər aparmaq və nəticələr çıxarmaq
Uyğun fənn qeyd olunmayıb.
Səriştə 25
- Problemlərin və həll edilən məsələlərin sistemli analizini həyata keçirmək və optimal həll yollarını müəyyən etmək
Uyğun fənn qeyd olunmayıb.
Səriştə 26
- Fəaliyyət sahələrində biznes situasiyasını, mövzu sahə məzmununu anlamaq, əsas fəaliyyət göstəricilərini müəyyənləşdirə bilmək və onlarla işləmək
Uyğun fənn qeyd olunmayıb.
Səriştə 27
- Data analitikasından (verilənlərin təhlilindən) çıxan nəticələri biznes qərarlarına çevirmək
Uyğun fənn qeyd olunmayıb.
Səriştə 28
- Dövlət və özəl strukturlar, fərdi məlumatlar baxımından etik və məxfilik tələblərinə riayət etmək (məsələn, GDPR, data etikası hüquqları)
Uyğun fənn qeyd olunmayıb.
Səriştə 29
- Əsas maşın öyrənməsi alqoritmlərini (məsələn, reqressiya analizi, təsnifatlandırma, klasterləşdirmə) bilmək və tətbiq etmək
Uyğun fənn qeyd olunmayıb.
Səriştə 30
- Data analitikası məsələlərinin həllində zəruri modelləşdirmələri aparmaq üçün müasir vasitələri, o cümlədən riyazi üsulları tətbiq etmək
Uyğun fənn qeyd olunmayıb.